最新:12040242期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12040242 | 12-04 04:02:00 | 6+9+6=21 |
12040241 | 12-04 04:01:00 | 8+5+0=13 |
12040240 | 12-04 04:00:00 | 3+9+5=17 |
12040239 | 12-04 03:59:00 | 3+6+2=11 |
12040238 | 12-04 03:58:00 | 1+8+4=13 |
12040237 | 12-04 03:57:00 | 3+2+9=14 |
12040236 | 12-04 03:56:00 | 5+7+1=13 |
12040235 | 12-04 03:55:00 | 7+4+3=14 |
12040234 | 12-04 03:54:00 | 1+3+8=12 |
12040233 | 12-04 03:53:00 | 8+9+6=23 |
12040232 | 12-04 03:52:00 | 7+0+3=10 |
12040231 | 12-04 03:51:00 | 0+7+5=12 |
12040230 | 12-04 03:50:00 | 6+4+4=14 |
12040229 | 12-04 03:49:00 | 0+1+8=09 |
12040228 | 12-04 03:48:00 | 9+7+7=23 |
12040227 | 12-04 03:47:00 | 4+9+4=17 |
12040226 | 12-04 03:46:00 | 8+8+6=22 |
12040225 | 12-04 03:45:00 | 9+7+8=24 |
12040224 | 12-04 03:44:00 | 1+3+8=12 |
12040223 | 12-04 03:43:00 | 5+1+2=08 |
12040222 | 12-04 03:42:00 | 5+8+0=13 |
12040221 | 12-04 03:41:00 | 2+4+6=12 |
12040220 | 12-04 03:40:00 | 7+7+5=19 |
12040219 | 12-04 03:39:00 | 4+6+4=14 |
12040218 | 12-04 03:38:00 | 0+5+3=08 |
12040217 | 12-04 03:37:00 | 2+0+6=08 |
12040216 | 12-04 03:36:00 | 9+2+1=12 |
12040215 | 12-04 03:35:00 | 6+7+1=14 |
12040214 | 12-04 03:34:00 | 9+7+0=16 |
12040213 | 12-04 03:33:00 | 0+7+9=16 |
12040212 | 12-04 03:32:00 | 1+0+0=01 |
12040211 | 12-04 03:31:00 | 9+7+3=19 |
12040210 | 12-04 03:30:00 | 3+7+6=16 |
12040209 | 12-04 03:29:00 | 7+4+6=17 |
12040208 | 12-04 03:28:00 | 6+7+8=21 |
12040207 | 12-04 03:27:00 | 7+5+7=19 |
12040206 | 12-04 03:26:00 | 3+4+9=16 |
12040205 | 12-04 03:25:00 | 3+1+5=09 |
12040204 | 12-04 03:24:00 | 9+2+6=17 |
12040203 | 12-04 03:23:00 | 8+1+4=13 |
12040202 | 12-04 03:22:00 | 6+3+4=13 |
12040201 | 12-04 03:21:00 | 2+0+4=06 |
12040200 | 12-04 03:20:00 | 8+2+5=15 |
12040199 | 12-04 03:19:00 | 2+9+1=12 |
12040198 | 12-04 03:18:00 | 7+0+3=10 |
12040197 | 12-04 03:17:00 | 2+4+2=08 |
12040196 | 12-04 03:16:00 | 0+8+3=11 |
12040195 | 12-04 03:15:00 | 7+7+8=22 |
12040194 | 12-04 03:14:00 | 7+4+8=19 |
12040193 | 12-04 03:13:00 | 4+7+9=20 |
12040192 | 12-04 03:12:00 | 9+9+4=22 |
12040191 | 12-04 03:11:00 | 9+3+5=17 |
12040190 | 12-04 03:10:00 | 4+9+8=21 |
12040189 | 12-04 03:09:00 | 6+5+8=19 |
12040188 | 12-04 03:08:00 | 7+7+6=20 |
12040187 | 12-04 03:07:00 | 7+1+0=08 |
12040186 | 12-04 03:06:00 | 8+5+1=14 |
12040185 | 12-04 03:05:00 | 4+4+8=16 |
12040184 | 12-04 03:04:00 | 7+3+2=12 |
12040183 | 12-04 03:03:00 | 7+2+1=10 |
12040182 | 12-04 03:02:00 | 5+1+3=09 |
12040181 | 12-04 03:01:00 | 0+5+5=10 |
12040180 | 12-04 03:00:00 | 1+0+9=10 |
12040179 | 12-04 02:59:00 | 7+1+9=17 |
12040178 | 12-04 02:58:00 | 2+2+8=12 |
12040177 | 12-04 02:57:00 | 3+9+6=18 |
12040176 | 12-04 02:56:00 | 2+1+2=05 |
12040175 | 12-04 02:55:00 | 8+8+7=23 |
12040174 | 12-04 02:54:00 | 7+9+1=17 |
12040173 | 12-04 02:53:00 | 9+4+7=20 |
12040172 | 12-04 02:52:00 | 4+3+5=12 |
12040171 | 12-04 02:51:00 | 3+6+2=11 |
12040170 | 12-04 02:50:00 | 4+4+8=16 |
12040169 | 12-04 02:49:00 | 6+2+0=08 |
12040168 | 12-04 02:48:00 | 1+0+9=10 |
12040167 | 12-04 02:47:00 | 0+6+0=06 |
12040166 | 12-04 02:46:00 | 0+1+5=06 |
12040165 | 12-04 02:45:00 | 9+3+6=18 |
12040164 | 12-04 02:44:00 | 9+3+3=15 |
12040163 | 12-04 02:43:00 | 5+0+8=13 |
12040162 | 12-04 02:42:00 | 6+6+5=17 |
12040161 | 12-04 02:41:00 | 6+2+1=09 |
12040160 | 12-04 02:40:00 | 4+5+0=09 |
12040159 | 12-04 02:39:00 | 5+4+7=16 |
12040158 | 12-04 02:38:00 | 0+0+7=07 |
12040157 | 12-04 02:37:00 | 7+9+7=23 |
12040156 | 12-04 02:36:00 | 8+4+6=18 |
12040155 | 12-04 02:35:00 | 5+9+3=17 |
12040154 | 12-04 02:34:00 | 7+5+8=20 |
12040153 | 12-04 02:33:00 | 0+7+9=16 |
12040152 | 12-04 02:32:00 | 1+0+0=01 |
12040151 | 12-04 02:31:00 | 2+1+6=09 |
12040150 | 12-04 02:30:00 | 8+5+1=14 |
12040149 | 12-04 02:29:00 | 2+1+1=04 |
12040148 | 12-04 02:28:00 | 1+6+1=08 |
12040147 | 12-04 02:27:00 | 6+8+9=23 |
12040146 | 12-04 02:26:00 | 2+7+0=09 |
12040145 | 12-04 02:25:00 | 8+9+4=21 |
12040144 | 12-04 02:24:00 | 2+3+5=10 |
12040143 | 12-04 02:23:00 | 1+3+7=11 |
Copyright © 2024 加拿大28-PC28走势图分析预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与无双预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040242 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040241 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040240 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040239 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040238 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040237 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040236 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040235 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040234 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040233 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040232 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040231 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040230 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040229 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040228 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040227 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040226 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040225 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040224 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040223 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040222 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040221 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040220 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040219 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040218 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040217 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040216 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040215 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040214 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040213 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040212 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040211 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040210 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040209 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040208 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040207 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040206 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040205 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040204 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040203 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040202 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040201 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040200 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040199 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040198 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040197 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040196 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040195 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040194 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040193 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040192 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040191 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040190 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040189 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040188 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040187 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040186 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040185 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040184 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040183 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040182 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040181 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040180 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040179 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040178 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040177 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040176 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040175 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040174 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040173 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040172 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040171 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040170 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040169 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040168 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040167 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040166 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040165 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040164 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040163 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040162 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040161 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040160 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040159 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040158 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040157 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040156 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040155 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040154 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040153 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040152 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040151 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040150 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12040149 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040148 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040147 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040146 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12040145 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12040144 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12040143 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-PC28走势图分析预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与无双预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 9 ) 期 | 极小 | 未开 ( 30 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 42 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 28 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 13 ) 期 | 18 | 未开 ( 65 ) 期 |
8 | 未开 ( 22 ) 期 | 19 | 未开 ( 22 ) 期 |
7 | 未开 ( 84 ) 期 | 20 | 未开 ( 49 ) 期 |
6 | 未开 ( 41 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 66 ) 期 | 22 | 未开 ( 16 ) 期 |
4 | 未开 ( 93 ) 期 | 23 | 未开 ( 9 ) 期 |
3 | 未开 ( 227 ) 期 | 24 | 未开 ( 17 ) 期 |
2 | 未开 ( 371 ) 期 | 25 | 未开 ( 371 ) 期 |
1 | 未开 ( 30 ) 期 | 26 | 未开 ( 221 ) 期 |
0 | 未开 ( 2559 ) 期 | 27 | 未开 ( 725 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-PC28走势图分析预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与无双预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12040243 | --- | 小 | 双 | |
12040242 | 21 | 小 | 单 | |
12040241 | 13 | 小 | 单 | |
12040240 | 17 | 大 | 单 | |
12040239 | 11 | 大 | 单 | |
12040238 | 13 | 大 | 单 | |
12040237 | 14 | 大 | 单 | |
12040236 | 13 | 小 | 单 | |
12040235 | 14 | 小 | 双 | |
12040234 | 12 | 小 | 单 | |
12040233 | 23 | 大 | 单 | |
12040232 | 10 | 小 | 单 | |
12040231 | 12 | 小 | 单 | |
12040230 | 14 | 大 | 双 | |
12040229 | 09 | 大 | 双 | |
12040228 | 23 | 大 | 双 | |
12040227 | 17 | 大 | 单 | |
12040226 | 22 | 小 | 双 | |
12040225 | 24 | 小 | 单 | |
12040224 | 12 | 小 | 双 | |
12040223 | 08 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28-PC28走势图分析预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与无双预测 All rights reserved.