最新:3213103期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3213103 | 11-15 01:34:00 | 6+9+5=20 |
3213102 | 11-15 01:30:30 | 9+2+9=20 |
3213101 | 11-15 01:27:00 | 5+2+0=07 |
3213100 | 11-15 01:23:30 | 2+0+0=02 |
3213099 | 11-15 01:20:00 | 8+0+8=16 |
3213098 | 11-15 01:16:30 | 4+3+8=15 |
3213097 | 11-15 01:13:00 | 1+8+1=10 |
3213096 | 11-15 01:09:30 | 0+1+1=02 |
3213095 | 11-15 01:06:00 | 8+0+5=13 |
3213094 | 11-15 01:02:30 | 3+4+6=13 |
3213093 | 11-15 00:59:00 | 9+3+0=12 |
3213092 | 11-15 00:55:30 | 8+4+0=12 |
3213091 | 11-15 00:52:00 | 8+2+7=17 |
3213090 | 11-15 00:48:30 | 9+6+5=20 |
3213089 | 11-15 00:45:00 | 7+7+9=23 |
3213088 | 11-15 00:41:30 | 3+6+4=13 |
3213087 | 11-15 00:38:00 | 9+1+5=15 |
3213086 | 11-15 00:34:30 | 7+1+9=17 |
3213085 | 11-15 00:31:00 | 6+4+0=10 |
3213084 | 11-15 00:27:30 | 3+6+0=09 |
3213083 | 11-15 00:24:00 | 0+8+2=10 |
3213082 | 11-15 00:20:30 | 0+4+2=06 |
3213081 | 11-15 00:17:00 | 4+2+0=06 |
3213080 | 11-15 00:13:30 | 9+3+5=17 |
3213079 | 11-15 00:10:00 | 8+3+3=14 |
3213078 | 11-15 00:06:30 | 2+4+7=13 |
3213077 | 11-15 00:03:00 | 3+5+1=09 |
3213076 | 11-14 23:59:30 | 7+6+8=21 |
3213075 | 11-14 23:56:00 | 5+4+0=09 |
3213074 | 11-14 23:52:30 | 1+9+9=19 |
3213073 | 11-14 23:49:00 | 3+3+1=07 |
3213072 | 11-14 23:45:30 | 4+2+6=12 |
3213071 | 11-14 23:42:00 | 0+2+5=07 |
3213070 | 11-14 23:38:30 | 6+6+7=19 |
3213069 | 11-14 23:35:00 | 8+0+9=17 |
3213068 | 11-14 23:31:30 | 1+2+9=12 |
3213067 | 11-14 23:28:00 | 2+1+4=07 |
3213066 | 11-14 23:24:30 | 8+9+5=22 |
3213065 | 11-14 23:21:00 | 0+6+5=11 |
3213064 | 11-14 23:17:30 | 6+1+5=12 |
3213063 | 11-14 23:14:00 | 4+3+1=08 |
3213062 | 11-14 23:10:30 | 9+9+1=19 |
3213061 | 11-14 23:07:00 | 7+2+1=10 |
3213060 | 11-14 23:03:30 | 8+5+3=16 |
3213059 | 11-14 23:00:00 | 7+6+9=22 |
3213058 | 11-14 22:56:30 | 3+1+9=13 |
3213057 | 11-14 22:53:00 | 9+3+5=17 |
3213056 | 11-14 22:49:30 | 3+3+5=11 |
3213055 | 11-14 22:46:00 | 1+1+6=08 |
3213054 | 11-14 22:42:30 | 9+2+0=11 |
3213053 | 11-14 22:39:00 | 3+0+1=04 |
3213052 | 11-14 22:35:30 | 1+0+7=08 |
3213051 | 11-14 22:32:00 | 5+2+0=07 |
3213050 | 11-14 22:28:30 | 5+4+3=12 |
3213049 | 11-14 22:25:00 | 6+7+1=14 |
3213048 | 11-14 22:21:30 | 3+5+2=10 |
3213047 | 11-14 22:18:00 | 8+5+0=13 |
3213046 | 11-14 22:14:30 | 7+8+2=17 |
3213045 | 11-14 22:11:00 | 9+8+8=25 |
3213044 | 11-14 22:07:30 | 7+8+9=24 |
3213043 | 11-14 22:04:00 | 1+9+1=11 |
3213042 | 11-14 22:00:30 | 8+2+4=14 |
3213041 | 11-14 21:57:00 | 4+4+4=12 |
3213040 | 11-14 21:53:30 | 7+7+0=14 |
3213039 | 11-14 21:50:00 | 8+9+8=25 |
3213038 | 11-14 21:46:30 | 1+3+8=12 |
3213037 | 11-14 21:43:00 | 4+9+8=21 |
3213036 | 11-14 21:39:30 | 7+2+8=17 |
3213035 | 11-14 21:36:00 | 8+9+6=23 |
3213034 | 11-14 21:32:30 | 1+6+4=11 |
3213033 | 11-14 21:29:00 | 8+2+2=12 |
3213032 | 11-14 21:25:30 | 8+7+5=20 |
3213031 | 11-14 21:22:00 | 0+0+1=01 |
3213030 | 11-14 21:18:30 | 2+9+3=14 |
3213029 | 11-14 21:15:00 | 5+9+7=21 |
3213028 | 11-14 21:11:30 | 1+4+6=11 |
3213027 | 11-14 21:08:00 | 8+8+9=25 |
3213026 | 11-14 21:04:30 | 6+6+5=17 |
3213025 | 11-14 21:01:00 | 4+0+8=12 |
3213024 | 11-14 20:57:30 | 8+9+9=26 |
3213023 | 11-14 20:54:00 | 8+0+4=12 |
3213022 | 11-14 20:50:30 | 0+2+7=09 |
3213021 | 11-14 20:47:00 | 6+1+6=13 |
3213020 | 11-14 20:43:30 | 6+4+0=10 |
3213019 | 11-14 20:40:00 | 3+7+2=12 |
3213018 | 11-14 20:36:30 | 4+8+0=12 |
3213017 | 11-14 20:33:00 | 7+7+5=19 |
3213016 | 11-14 19:56:30 | 2+6+8=16 |
3213015 | 11-14 19:53:00 | 3+3+6=12 |
3213014 | 11-14 19:49:30 | 7+1+7=15 |
3213013 | 11-14 19:46:00 | 4+5+6=15 |
3213012 | 11-14 19:42:30 | 5+6+1=12 |
3213011 | 11-14 19:39:00 | 0+5+5=10 |
3213010 | 11-14 19:35:30 | 6+2+0=08 |
3213009 | 11-14 19:32:00 | 6+6+8=20 |
3213008 | 11-14 19:28:30 | 3+1+3=07 |
3213007 | 11-14 19:25:00 | 3+7+4=14 |
3213006 | 11-14 19:21:30 | 2+7+9=18 |
3213005 | 11-14 19:18:00 | 9+8+0=17 |
3213004 | 11-14 19:14:30 | 3+5+3=11 |
Copyright © 2024 加拿大28-PC28走势图分析预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与无双预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3213103 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213102 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213101 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213100 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213099 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213098 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213097 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213096 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213095 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213094 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213093 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213092 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213091 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213090 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213089 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213088 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213087 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213086 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213085 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213084 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213083 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213082 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213081 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213080 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213079 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213078 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213077 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213076 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213075 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213074 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213073 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213072 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213071 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213070 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213069 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213068 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213067 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213066 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213065 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213064 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213063 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213062 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213061 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213060 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213059 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213058 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213057 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213056 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213055 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213054 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213053 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213052 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213051 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213050 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213049 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213048 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213047 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213046 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213045 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213044 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213043 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213042 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213041 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213040 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213039 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213038 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213037 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213036 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213035 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213034 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213033 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213032 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213031 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213030 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213029 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213028 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213027 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213026 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213025 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213024 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213023 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213022 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213021 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213020 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213019 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213018 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213017 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213016 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213015 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213014 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213013 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213012 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213011 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213010 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3213009 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213008 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3213007 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213006 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3213005 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3213004 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28-PC28走势图分析预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与无双预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 24 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 38 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 19 ) 期 | 18 | 未开 ( 97 ) 期 |
8 | 未开 ( 29 ) 期 | 19 | 未开 ( 29 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 27 ) 期 |
5 | 未开 ( 119 ) 期 | 22 | 未开 ( 37 ) 期 |
4 | 未开 ( 50 ) 期 | 23 | 未开 ( 14 ) 期 |
3 | 未开 ( 166 ) 期 | 24 | 未开 ( 59 ) 期 |
2 | 未开 ( 58 ) 期 | 25 | 未开 ( 58 ) 期 |
1 | 未开 ( 72 ) 期 | 26 | 未开 ( 79 ) 期 |
0 | 未开 ( 1073 ) 期 | 27 | 未开 ( 1633 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-PC28走势图分析预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与无双预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
104 | --- | 大 | 双 | |
103 | 20 | 小 | 单 | |
102 | 20 | 大 | 双 | |
101 | 07 | 小 | 双 | |
100 | 02 | 小 | 单 | |
099 | 16 | 大 | 单 | |
098 | 15 | 小 | 单 | |
097 | 10 | 小 | 单 | |
096 | 02 | 小 | 双 | |
095 | 13 | 小 | 双 | |
094 | 13 | 大 | 单 | |
093 | 12 | 小 | 单 | |
092 | 12 | 大 | 单 | |
091 | 17 | 小 | 双 | |
090 | 20 | 小 | 单 | |
089 | 23 | 大 | 双 | |
088 | 13 | 小 | 单 | |
087 | 15 | 小 | 双 | |
086 | 17 | 小 | 单 | |
085 | 10 | 小 | 单 | |
084 | 09 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28-PC28走势图分析预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与无双预测 All rights reserved.