最新:113068614期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113068614 | 12-03 23:55:00 | 4+1+3=08 |
113068613 | 12-03 23:50:00 | 6+7+4=17 |
113068612 | 12-03 23:45:00 | 7+4+0=11 |
113068611 | 12-03 23:40:00 | 8+1+9=18 |
113068610 | 12-03 23:35:00 | 9+3+3=15 |
113068609 | 12-03 23:30:00 | 8+4+0=12 |
113068608 | 12-03 23:25:00 | 6+1+5=12 |
113068607 | 12-03 23:20:00 | 0+4+1=05 |
113068606 | 12-03 23:15:00 | 7+5+7=19 |
113068605 | 12-03 23:10:00 | 2+3+5=10 |
113068604 | 12-03 23:05:00 | 8+9+1=18 |
113068603 | 12-03 23:00:00 | 8+6+2=16 |
113068602 | 12-03 22:55:00 | 5+2+7=14 |
113068601 | 12-03 22:50:00 | 2+3+2=07 |
113068600 | 12-03 22:45:00 | 3+9+1=13 |
113068599 | 12-03 22:40:00 | 0+0+1=01 |
113068598 | 12-03 22:35:00 | 9+6+6=21 |
113068597 | 12-03 22:30:00 | 3+7+8=18 |
113068596 | 12-03 22:25:00 | 3+5+5=13 |
113068595 | 12-03 22:20:00 | 0+4+0=04 |
113068594 | 12-03 22:15:00 | 4+5+2=11 |
113068593 | 12-03 22:10:00 | 5+4+3=12 |
113068592 | 12-03 22:05:00 | 1+3+5=09 |
113068591 | 12-03 22:00:00 | 0+2+9=11 |
113068590 | 12-03 21:55:00 | 7+7+5=19 |
113068589 | 12-03 21:50:00 | 0+7+1=08 |
113068588 | 12-03 21:45:00 | 5+4+5=14 |
113068587 | 12-03 21:40:00 | 4+9+9=22 |
113068586 | 12-03 21:35:00 | 8+7+9=24 |
113068585 | 12-03 21:30:00 | 6+6+4=16 |
113068584 | 12-03 21:25:00 | 1+9+0=10 |
113068583 | 12-03 21:20:00 | 0+0+6=06 |
113068582 | 12-03 21:15:00 | 9+9+4=22 |
113068581 | 12-03 21:10:00 | 9+5+6=20 |
113068580 | 12-03 21:05:00 | 7+8+4=19 |
113068579 | 12-03 21:00:00 | 6+9+8=23 |
113068578 | 12-03 20:55:00 | 6+0+3=09 |
113068577 | 12-03 20:50:00 | 8+2+7=17 |
113068576 | 12-03 20:45:00 | 3+3+7=13 |
113068575 | 12-03 20:40:00 | 3+0+8=11 |
113068574 | 12-03 20:35:00 | 8+4+8=20 |
113068573 | 12-03 20:30:00 | 5+6+1=12 |
113068572 | 12-03 20:25:00 | 7+7+1=15 |
113068571 | 12-03 20:20:00 | 0+7+6=13 |
113068570 | 12-03 20:15:00 | 2+7+0=09 |
113068569 | 12-03 20:10:00 | 1+3+2=06 |
113068568 | 12-03 20:05:00 | 4+3+2=09 |
113068567 | 12-03 20:00:00 | 5+4+0=09 |
113068566 | 12-03 19:55:00 | 1+0+4=05 |
113068565 | 12-03 19:50:00 | 1+0+3=04 |
113068564 | 12-03 19:45:00 | 6+1+0=07 |
113068563 | 12-03 19:40:00 | 4+2+7=13 |
113068562 | 12-03 19:35:00 | 7+9+9=25 |
113068561 | 12-03 19:30:00 | 2+3+9=14 |
113068560 | 12-03 19:25:00 | 4+6+1=11 |
113068559 | 12-03 19:20:00 | 6+9+0=15 |
113068558 | 12-03 19:15:00 | 8+7+2=17 |
113068557 | 12-03 19:10:00 | 4+3+3=10 |
113068556 | 12-03 19:05:00 | 2+3+2=07 |
113068555 | 12-03 19:00:00 | 3+7+0=10 |
113068554 | 12-03 18:55:00 | 9+8+5=22 |
113068553 | 12-03 18:50:00 | 1+6+7=14 |
113068552 | 12-03 18:45:00 | 6+7+5=18 |
113068551 | 12-03 18:40:00 | 8+3+8=19 |
113068550 | 12-03 18:35:00 | 4+4+4=12 |
113068549 | 12-03 18:30:00 | 2+4+3=09 |
113068548 | 12-03 18:25:00 | 2+9+9=20 |
113068547 | 12-03 18:20:00 | 2+0+7=09 |
113068546 | 12-03 18:15:00 | 7+9+4=20 |
113068545 | 12-03 18:10:00 | 8+4+5=17 |
113068544 | 12-03 18:05:00 | 6+7+0=13 |
113068543 | 12-03 18:00:00 | 4+8+2=14 |
113068542 | 12-03 17:55:00 | 6+6+0=12 |
113068541 | 12-03 17:50:00 | 8+4+1=13 |
113068540 | 12-03 17:45:00 | 8+7+7=22 |
113068539 | 12-03 17:40:00 | 3+3+9=15 |
113068538 | 12-03 17:35:00 | 1+4+5=10 |
113068537 | 12-03 17:30:00 | 0+7+4=11 |
113068536 | 12-03 17:25:00 | 2+5+8=15 |
113068535 | 12-03 17:20:00 | 7+9+0=16 |
113068534 | 12-03 17:15:00 | 1+4+5=10 |
113068533 | 12-03 17:10:00 | 4+2+3=09 |
113068532 | 12-03 17:05:00 | 0+7+7=14 |
113068531 | 12-03 17:00:00 | 0+0+6=06 |
113068530 | 12-03 16:55:00 | 6+8+6=20 |
113068529 | 12-03 16:50:00 | 1+7+4=12 |
113068528 | 12-03 16:45:00 | 6+0+6=12 |
113068527 | 12-03 16:40:00 | 6+5+6=17 |
113068526 | 12-03 16:35:00 | 1+7+4=12 |
113068525 | 12-03 16:30:00 | 5+2+1=08 |
113068524 | 12-03 16:25:00 | 2+5+2=09 |
113068523 | 12-03 16:20:00 | 9+4+4=17 |
113068522 | 12-03 16:15:00 | 7+7+0=14 |
113068521 | 12-03 16:10:00 | 5+9+0=14 |
113068520 | 12-03 16:05:00 | 7+5+8=20 |
113068519 | 12-03 16:00:00 | 2+6+2=10 |
113068518 | 12-03 15:55:00 | 4+9+3=16 |
113068517 | 12-03 15:50:00 | 6+6+4=16 |
113068516 | 12-03 15:45:00 | 4+2+3=09 |
113068515 | 12-03 15:40:00 | 3+9+5=17 |
Copyright © 2024 加拿大28-PC28走势图分析预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与无双预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113068614 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068613 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113068612 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068611 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068610 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113068609 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068608 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068607 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068606 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113068605 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068604 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068603 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068602 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068601 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068600 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068599 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068598 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113068597 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068596 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068595 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068594 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068593 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068592 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068591 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068590 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113068589 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068588 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068587 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068586 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068585 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068584 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068583 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068582 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068581 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068580 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113068579 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113068578 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068577 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113068576 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068575 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068574 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068573 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068572 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113068571 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068570 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068569 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068568 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068567 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068566 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068565 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068564 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068563 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068562 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113068561 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068560 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068559 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113068558 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113068557 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068556 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068555 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068554 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068553 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068552 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068551 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113068550 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068549 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068548 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068547 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068546 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068545 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113068544 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068543 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068542 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068541 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068540 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068539 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113068538 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068537 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068536 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113068535 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068534 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068533 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068532 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068531 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068530 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068529 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068528 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068527 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113068526 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068525 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068524 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068523 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113068522 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068521 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068520 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068519 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113068518 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068517 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113068516 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113068515 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-PC28走势图分析预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与无双预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 12 ) 期 |
12 | 未开 ( 5 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 33 ) 期 |
6 | 未开 ( 31 ) 期 | 21 | 未开 ( 16 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 27 ) 期 |
4 | 未开 ( 19 ) 期 | 23 | 未开 ( 35 ) 期 |
3 | 未开 ( 164 ) 期 | 24 | 未开 ( 28 ) 期 |
2 | 未开 ( 52 ) 期 | 25 | 未开 ( 52 ) 期 |
1 | 未开 ( 15 ) 期 | 26 | 未开 ( 1430 ) 期 |
0 | 未开 ( 809 ) 期 | 27 | 未开 ( 1044 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-PC28走势图分析预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与无双预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
68615 | --- | 小 | 单 | |
68614 | 08 | 大 | 双 | |
68613 | 17 | 小 | 双 | |
68612 | 11 | 大 | 单 | |
68611 | 18 | 小 | 单 | |
68610 | 15 | 大 | 双 | |
68609 | 12 | 小 | 单 | |
68608 | 12 | 大 | 双 | |
68607 | 05 | 大 | 双 | |
68606 | 19 | 小 | 单 | |
68605 | 10 | 小 | 双 | |
68604 | 18 | 大 | 双 | |
68603 | 16 | 小 | 双 | |
68602 | 14 | 小 | 单 | |
68601 | 07 | 大 | 单 | |
68600 | 13 | 大 | 双 | |
68599 | 01 | 小 | 单 | |
68598 | 21 | 大 | 单 | |
68597 | 18 | 大 | 双 | |
68596 | 13 | 小 | 双 | |
68595 | 04 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28-PC28走势图分析预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与无双预测 All rights reserved.